US Market Radar
仅作为个人复盘所用,不构成任何投资建议。
0.39%
收盘 662.63
0.60%
收盘 599.87
23.66
日变化 -4.2%
4.13%
2025-11-19
3.58%
2025-11-19
7.9
极度恐慌 · 较昨 -1.0
市场基调
Neutral(中性)
今日结论
11大官方行业 · 谁比大盘强(按超额排序)
| 板块 | 代码 | 超额条(vs SPY) | 1日涨幅 | 1日超额 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 量能比 | 重仓上涨 | 净申购 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 信息技术 | XLK | 0.70% | 0.31% | — | — | — | — | 57% | — | — | |
| ▸ | 金融 | XLF | 0.37% | -0.02% | — | — | — | — | 82% | — | — | |
| ▸ | 工业 | XLI | 0.33% | -0.05% | — | — | — | — | 46% | — | — | |
| ▸ | 原材料 | XLB | 0.26% | -0.13% | — | — | — | — | 69% | — | — | |
| ▸ | 非必需消费 | XLY | 0.00% | -0.38% | — | — | — | — | 67% | — | — | |
| ▸ | 医疗保健 | XLV | -0.17% | -0.56% | — | — | — | — | 33% | — | — | |
| ▸ | 通信服务 | XLC | -0.55% | -0.94% | — | — | — | — | 33% | — | — | |
| ▸ | 必需消费 | XLP | -0.77% | -1.15% | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| ▸ | 房地产 | XLRE | -0.78% | -1.17% | — | — | — | — | 17% | — | — | |
| ▸ | 公用事业 | XLU | -0.84% | -1.23% | — | — | — | — | 17% | — | — | |
| ▸ | 能源 | XLE | -1.30% | -1.68% | — | — | — | — | 17% | — | — |
▸ 点击板块行展开成员个股;vs 板块 = 个股1日 − 板块基准1日;个股 5/20/60日涨幅按复权价,数据不足显示 —
产业主题 · 谁比大盘强(按超额排序)
| 板块 | 代码 | 超额条(vs SPY) | 1日涨幅 | 1日超额 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 量能比 | 重仓上涨 | 净申购 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 核电运营 | 等权 | 4.08% | 3.69% | — | — | — | — | 100% | — | — | |
| ▸ | 半导体设备 | 等权 | 3.95% | 3.56% | — | — | — | — | 100% | — | — | |
| ▸ | 铀矿与核燃料 | URA | 3.22% | 2.84% | — | — | — | — | 100% | — | — | |
| ▸ | 数据中心冷却与热管理 | 等权 | 2.96% | 2.57% | — | — | — | — | 50% | — | — | |
| ▸ | 铜矿 | COPX | 1.89% | 1.50% | — | — | — | — | 100% | — | — | |
| ▸ | 光器件与光模块 | 等权 | 1.75% | 1.36% | — | — | — | — | 86% | — | — | |
| ▸ | 半导体 | SOXX | 1.67% | 1.29% | — | — | — | — | 75% | — | — | |
| ▸ | 数据中心网络与互联 | 等权 | 1.03% | 0.64% | — | — | — | — | 100% | — | — | |
| ▸ | 黄金矿业 | GDX | 1.00% | 0.62% | — | — | — | — | 83% | — | — | |
| ▸ | 存储 | 等权 | 0.52% | 0.14% | — | — | — | — | 75% | — | — | |
| ▸ | 电网与输配电设备 | GRID | 0.35% | -0.04% | — | — | — | — | 88% | — | — | |
| ▸ | 网络安全 | CIBR | 0.20% | -0.18% | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| ▸ | 航空国防 | ITA | 0.18% | -0.20% | — | — | — | — | 33% | — | — | |
| ▸ | 超大规模云厂商 | 等权 | 0.12% | -0.27% | — | — | — | — | 50% | — | — | |
| ▸ | 企业云与软件 | 等权 | -0.27% | -0.66% | — | — | — | — | 25% | — | — | |
| ▸ | 生物科技 | XBI | -0.59% | -0.98% | — | — | — | — | 13% | — | — |
▸ 点击板块行展开成员个股;vs 板块 = 个股1日 − 板块基准1日;个股 5/20/60日涨幅按复权价,数据不足显示 —
扩展观察池
| 板块 | 代码 | 超额条(vs SPY) | 1日涨幅 | 1日超额 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 量能比 | 重仓上涨 | 净申购 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 关键矿产与稀土 | 等权 | 6.07% | 5.69% | — | — | — | — | 100% | — | — | |
| ▸ | 半导体材料与先进封装 | 等权 | 1.66% | 1.28% | — | — | — | — | 75% | — | — | |
| ▸ | 广义软件 | IGV | -0.50% | -0.88% | — | — | — | — | 40% | — | — | |
| ▸ | AI应用软件 | 等权 | -1.42% | -1.81% | — | — | — | — | 0% | — | — |
▸ 点击板块行展开成员个股;vs 板块 = 个股1日 − 板块基准1日;个股 5/20/60日涨幅按复权价,数据不足显示 —
强势板块内部:谁在领涨
| 板块 | 基准1日 | 领涨个股 | 1日 | vs 板块 |
|---|---|---|---|---|
| 通信服务 | -0.55% | 3.00% | 3.56% | |
| 2.82% | 3.37% | |||
| 0.77% | 1.32% | |||
| 非必需消费 | 0.00% | 4.03% | 4.02% | |
| 0.68% | 0.68% | |||
| 0.46% | 0.46% | |||
| 必需消费 | -0.77% | 0.54% | 1.30% | |
| 0.00% | 0.77% | |||
| -0.15% | 0.61% | |||
| 医疗保健 | -0.17% | 3.27% | 3.44% | |
| 1.90% | 2.07% | |||
| 1.26% | 1.43% | |||
| 信息技术 | 0.70% | 4.45% | 3.75% | |
| 4.09% | 3.39% | |||
| 2.85% | 2.15% |
取超额前 5 的板块,列成员 1日收益前 3;vs 板块 = 个股收益 − 板块基准收益
个股异动 · 全观察池
| 涨幅前十 | 收盘 | 1日 | |
|---|---|---|---|
| 光器件与光模块 | 268.92 | 8.69% | |
| 关键矿产与稀土 | 63.55 | 8.61% | |
| 数据中心冷却与热管理 | 141.51 | 8.38% | |
| 铀矿与核燃料 | 264.27 | 7.39% | |
| 工业 / 电网与输配电设备 | 595.37 | 7.29% | |
| 铜矿 | 6.55 | 6.50% | |
| 铀矿与核燃料 | 1.27 | 5.83% | |
| 公用事业 / 核电运营 | 357.48 | 5.34% | |
| 铀矿与核燃料 | 11.98 | 4.63% | |
| 信息技术 / 半导体设备 | 235.13 | 4.45% | |
| 跌幅前十 | 收盘 | 1日 | |
|---|---|---|---|
| 光器件与光模块 | 6.03 | -9.19% | |
| 通信服务 | 110 | -3.58% | |
| 生物科技 | 421.03 | -3.33% | |
| 通信服务 | 194.22 | -3.22% | |
| 生物科技 | 702.75 | -3.11% | |
| 生物科技 | 24.18 | -2.97% | |
| 医疗保健 | 126.15 | -2.96% | |
| 生物科技 | 52.56 | -2.95% | |
| 信息技术 / 半导体 | 223.55 | -2.93% | |
| 能源 | 134.49 | -2.83% | |
范围:全部观察池个股(225 只)
宏观明细
| 宏观指标 | 最新值 | 前值 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 美国10年期国债收益率(当日)(UST10Y) | — | — | — |
| 美国10年期国债收益率(DGS10) | 4.13 | 4.12 | 2025-11-19 |
| 美国2年期国债收益率(DGS2) | 3.58 | 3.58 | 2025-11-19 |
| 联邦基金利率(DFF) | 3.88 | 3.88 | 2025-11-19 |
| VIX恐慌指数(VIXCLS) | 23.66 | 24.69 | 2025-11-19 |
| CNN贪恐指数(CNNFG) | 7.86 | 8.90 | 2025-11-19 |
| 美元贸易加权指数(DTWEXBGS) | 121.50 | 121.21 | 2025-11-19 |
| 标普500指数(SP500) | 6642.16 | 6617.32 | 2025-11-19 |
| 纳斯达克综合指数(NASDAQCOM) | 22564.23 | 22432.85 | 2025-11-19 |
| CPI(CPIAUCSL) | 325.06 | 324.25 | 2025-11-01 |
| 失业率(UNRATE) | 4.50 | 4.40 | 2025-11-01 |
| 非农就业人数(PAYEMS) | 158449.00 | 158408.00 | 2025-11-01 |