US Market Radar
仅作为个人复盘所用,不构成任何投资建议。
0.35%
收盘 683.89
0.24%
收盘 623.52
16.08
日变化 -3.1%
4.06%
2025-12-03
3.49%
2025-12-03
24.8
极度恐慌 · 较昨 +1.5
市场基调
Neutral(中性)
今日结论
11大官方行业 · 谁比大盘强(按超额排序)
| 板块 | 代码 | 超额条(vs SPY) | 1日涨幅 | 1日超额 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 量能比 | 重仓上涨 | 净申购 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 能源 | XLE | 1.87% | 1.53% | 3.63% | — | — | — | 83% | — | — | |
| ▸ | 金融 | XLF | 1.34% | 1.00% | 1.92% | — | — | — | 82% | — | — | |
| ▸ | 非必需消费 | XLY | 1.08% | 0.73% | 2.40% | — | — | — | 67% | — | — | |
| ▸ | 工业 | XLI | 0.95% | 0.60% | 1.51% | — | — | — | 77% | — | — | |
| ▸ | 原材料 | XLB | 0.70% | 0.36% | 1.34% | — | — | — | 77% | — | — | |
| ▸ | 医疗保健 | XLV | 0.47% | 0.12% | -2.32% | — | — | — | 75% | — | — | |
| ▸ | 信息技术 | XLK | 0.24% | -0.11% | 3.40% | — | — | — | 64% | — | — | |
| ▸ | 房地产 | XLRE | 0.20% | -0.15% | -0.53% | — | — | — | 75% | — | — | |
| ▸ | 必需消费 | XLP | 0.08% | -0.27% | 0.99% | — | — | — | 60% | — | — | |
| ▸ | 通信服务 | XLC | -0.09% | -0.43% | 0.73% | — | — | — | 58% | — | — | |
| ▸ | 公用事业 | XLU | -0.32% | -0.66% | -1.36% | — | — | — | 17% | — | — |
▸ 点击板块行展开成员个股;vs 板块 = 个股1日 − 板块基准1日;个股 5/20/60日涨幅按复权价,数据不足显示 —
产业主题 · 谁比大盘强(按超额排序)
| 板块 | 代码 | 超额条(vs SPY) | 1日涨幅 | 1日超额 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 量能比 | 重仓上涨 | 净申购 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 铜矿 | COPX | 4.36% | 4.02% | 11.28% | — | — | — | 100% | — | — | |
| ▸ | 铀矿与核燃料 | URA | 3.00% | 2.66% | 6.17% | — | — | — | 100% | — | — | |
| ▸ | 生物科技 | XBI | 2.84% | 2.50% | 0.38% | — | — | — | 87% | — | — | |
| ▸ | 半导体 | SOXX | 2.15% | 1.81% | 9.09% | — | — | — | 75% | — | — | |
| ▸ | 半导体设备 | 等权 | 1.78% | 1.44% | 8.90% | — | — | — | 100% | — | — | |
| ▸ | 企业云与软件 | 等权 | 1.72% | 1.37% | 0.06% | — | — | — | 100% | — | — | |
| ▸ | 光器件与光模块 | 等权 | 1.64% | 1.29% | 10.21% | — | — | — | 71% | — | — | |
| ▸ | 网络安全 | CIBR | 1.34% | 0.99% | 0.86% | — | — | — | 90% | — | — | |
| ▸ | 电网与输配电设备 | GRID | 0.54% | 0.19% | 2.36% | — | — | — | 88% | — | — | |
| ▸ | 航空国防 | ITA | 0.15% | -0.19% | -0.39% | — | — | — | 44% | — | — | |
| ▸ | 核电运营 | 等权 | -0.62% | -0.97% | -0.12% | — | — | — | 0% | — | — | |
| ▸ | 黄金矿业 | GDX | -0.67% | -1.02% | 4.19% | — | — | — | 25% | — | — | |
| ▸ | 超大规模云厂商 | 等权 | -0.83% | -1.18% | 0.17% | — | — | — | 25% | — | — | |
| ▸ | 数据中心冷却与热管理 | 等权 | -1.11% | -1.45% | 0.96% | — | — | — | 0% | — | — | |
| ▸ | 数据中心网络与互联 | 等权 | -2.03% | -2.38% | 0.37% | — | — | — | 50% | — | — | |
| ▸ | 存储 | 等权 | -3.35% | -3.69% | -2.17% | — | — | — | 0% | — | — |
▸ 点击板块行展开成员个股;vs 板块 = 个股1日 − 板块基准1日;个股 5/20/60日涨幅按复权价,数据不足显示 —
扩展观察池
| 板块 | 代码 | 超额条(vs SPY) | 1日涨幅 | 1日超额 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 量能比 | 重仓上涨 | 净申购 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 半导体材料与先进封装 | 等权 | 4.85% | 4.50% | 15.88% | — | — | — | 100% | — | — | |
| ▸ | AI应用软件 | 等权 | 1.78% | 1.44% | 3.20% | — | — | — | 100% | — | — | |
| ▸ | 广义软件 | IGV | 1.39% | 1.04% | 3.38% | — | — | — | 90% | — | — | |
| ▸ | 关键矿产与稀土 | 等权 | -2.39% | -2.74% | 0.92% | — | — | — | 0% | — | — |
▸ 点击板块行展开成员个股;vs 板块 = 个股1日 − 板块基准1日;个股 5/20/60日涨幅按复权价,数据不足显示 —
强势板块内部:谁在领涨
| 板块 | 基准1日 | 领涨个股 | 1日 | vs 板块 |
|---|---|---|---|---|
| 通信服务 | -0.09% | 1.52% | 1.60% | |
| 1.46% | 1.54% | |||
| 1.41% | 1.50% | |||
| 非必需消费 | 1.08% | 4.08% | 3.00% | |
| 2.32% | 1.25% | |||
| 2.24% | 1.16% | |||
| 必需消费 | 0.08% | 1.78% | 1.70% | |
| 0.58% | 0.51% | |||
| 0.50% | 0.42% | |||
| 医疗保健 | 0.47% | 4.67% | 4.21% | |
| 2.62% | 2.15% | |||
| 2.09% | 1.62% | |||
| 信息技术 | 0.24% | 4.53% | 4.29% | |
| 3.30% | 3.06% | |||
| 3.16% | 2.92% |
取超额前 5 的板块,列成员 1日收益前 3;vs 板块 = 个股收益 − 板块基准收益
个股异动 · 全观察池
| 涨幅前十 | 收盘 | 1日 | |
|---|---|---|---|
| 生物科技 | 32.2 | 13.38% | |
| 半导体材料与先进封装 | 86.27 | 8.08% | |
| 半导体材料与先进封装 | 43.93 | 8.07% | |
| 光器件与光模块 | 100.2 | 7.87% | |
| 铀矿与核燃料 | 12.95 | 7.65% | |
| 生物科技 | 463.13 | 6.92% | |
| 生物科技 | 29.6 | 6.36% | |
| 铜矿 | 17.39 | 5.78% | |
| 网络安全 | 86.34 | 5.46% | |
| 铀矿与核燃料 | 1.4 | 5.26% | |
| 跌幅前十 | 收盘 | 1日 | |
|---|---|---|---|
| 存储 | 194.38 | -5.34% | |
| 通信服务 | 103.96 | -4.93% | |
| 数据中心网络与互联 | 193.35 | -4.52% | |
| 关键矿产与稀土 | 58.71 | -3.50% | |
| 存储 | 258.67 | -3.07% | |
| 存储 | 155.59 | -2.75% | |
| 信息技术 / 超大规模云厂商 | 477.73 | -2.50% | |
| 生物科技 | 723.67 | -2.47% | |
| 原材料 | 264.33 | -2.42% | |
| 光器件与光模块 | 11.48 | -2.38% | |
范围:全部观察池个股(225 只)
宏观明细
| 宏观指标 | 最新值 | 前值 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 美国10年期国债收益率(当日)(UST10Y) | — | — | — |
| 美国10年期国债收益率(DGS10) | 4.06 | 4.09 | 2025-12-03 |
| 美国2年期国债收益率(DGS2) | 3.49 | 3.51 | 2025-12-03 |
| 联邦基金利率(DFF) | 3.89 | 3.89 | 2025-12-03 |
| VIX恐慌指数(VIXCLS) | 16.08 | 16.59 | 2025-12-03 |
| CNN贪恐指数(CNNFG) | 24.77 | 23.26 | 2025-12-03 |
| 美元贸易加权指数(DTWEXBGS) | 120.73 | 121.15 | 2025-12-03 |
| 标普500指数(SP500) | 6849.72 | 6829.37 | 2025-12-03 |
| 纳斯达克综合指数(NASDAQCOM) | 23454.09 | 23413.67 | 2025-12-03 |
| CPI(CPIAUCSL) | 326.03 | 325.06 | 2025-12-01 |
| 失业率(UNRATE) | 4.40 | 4.50 | 2025-12-01 |
| 非农就业人数(PAYEMS) | 158432.00 | 158449.00 | 2025-12-01 |