US Market Radar
仅作为个人复盘所用,不构成任何投资建议。
—
—
23.87
日变化 -2.7%
4.35%
2026-04-03
3.84%
2026-04-03
18.3
极度恐慌 · 较昨 +2.4
市场基调
未知(数据不足)
今日结论
- 历史数据积累中——1日相对强弱需要至少两个交易日的数据
11大官方行业 · 谁比大盘强(按超额排序)
| 板块 | 代码 | 超额条(vs SPY) | 1日涨幅 | 1日超额 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 量能比 | 重仓上涨 | 净申购 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 信息技术 | XLK | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 通信服务 | XLC | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 非必需消费 | XLY | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 必需消费 | XLP | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 医疗保健 | XLV | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 金融 | XLF | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 能源 | XLE | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 工业 | XLI | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 原材料 | XLB | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 公用事业 | XLU | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 房地产 | XLRE | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
▸ 点击板块行展开成员个股;vs 板块 = 个股1日 − 板块基准1日;个股 5/20/60日涨幅按复权价,数据不足显示 —
产业主题 · 谁比大盘强(按超额排序)
| 板块 | 代码 | 超额条(vs SPY) | 1日涨幅 | 1日超额 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 量能比 | 重仓上涨 | 净申购 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 半导体 | SOXX | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 半导体设备 | 等权 | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 存储 | 等权 | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 光器件与光模块 | 等权 | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 数据中心网络与互联 | 等权 | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 超大规模云厂商 | 等权 | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 企业云与软件 | 等权 | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 电网与输配电设备 | GRID | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 数据中心冷却与热管理 | 等权 | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 核电运营 | 等权 | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 铀矿与核燃料 | URA | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 网络安全 | CIBR | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 航空国防 | ITA | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 生物科技 | XBI | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 铜矿 | COPX | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 黄金矿业 | GDX | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
▸ 点击板块行展开成员个股;vs 板块 = 个股1日 − 板块基准1日;个股 5/20/60日涨幅按复权价,数据不足显示 —
扩展观察池
| 板块 | 代码 | 超额条(vs SPY) | 1日涨幅 | 1日超额 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 量能比 | 重仓上涨 | 净申购 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | AI应用软件 | 等权 | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 半导体材料与先进封装 | 等权 | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 关键矿产与稀土 | 等权 | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ▸ | 广义软件 | IGV | 积累中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
▸ 点击板块行展开成员个股;vs 板块 = 个股1日 − 板块基准1日;个股 5/20/60日涨幅按复权价,数据不足显示 —
强势板块内部:谁在领涨
(数据积累中——1日收益需要两个交易日的数据)
个股异动 · 全观察池
(数据积累中——个股涨跌需要两个交易日的数据)
宏观明细
| 宏观指标 | 最新值 | 前值 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 美国10年期国债收益率(当日)(UST10Y) | — | — | — |
| 美国10年期国债收益率(DGS10) | 4.35 | 4.31 | 2026-04-03 |
| 美国2年期国债收益率(DGS2) | 3.84 | 3.79 | 2026-04-03 |
| 联邦基金利率(DFF) | 3.64 | 3.64 | 2026-04-03 |
| VIX恐慌指数(VIXCLS) | 23.87 | 24.54 | 2026-04-02 |
| CNN贪恐指数(CNNFG) | 18.29 | 15.86 | 2026-04-02 |
| 美元贸易加权指数(DTWEXBGS) | 120.66 | 120.50 | 2026-04-03 |
| 标普500指数(SP500) | 6582.69 | 6575.32 | 2026-04-02 |
| 纳斯达克综合指数(NASDAQCOM) | 21879.18 | 21840.95 | 2026-04-02 |
| CPI(CPIAUCSL) | 332.41 | 330.29 | 2026-04-01 |
| 失业率(UNRATE) | 4.30 | 4.30 | 2026-04-01 |
| 非农就业人数(PAYEMS) | 158798.00 | 158650.00 | 2026-04-01 |